Basen Sportowy
Tor 1 (PN) | Tor 2 (PN) | Tor 3 (PN) | Tor 4 (PN) | Tor 5 (PN) | Tor 6 (PN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | SP 10 08.00 - 08.45 | SP 10 08.00 - 08.45 | ||||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
12.30 | SP 10 12.40 - 13.25 | |||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
14.15 | SP 10 14.25 - 15.10 | |||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | KS Balti 15.15 - 16.00 | KS Balti 15.15 - 16.00 | KS Balti 15.15 - 16.00 | |||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | KS Osir 16.00 - 16.45 | KS Osir 16.00 - 16.45 | KS Balti 16.00 - 16.45 | KS Balti 16.00 - 16.45 | KS Balti 16.00 - 16.45 | |
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | KS Osir 16.45 - 17.30 | KS Osir 16.45 - 17.30 | KS Balti 16.45 - 17.30 | |||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | KS Osir 17.30 - 18.15 | KS Osir 17.30 - 18.15 | ||||
17.45 | ||||||
18.00 |
Tor 1 (PN)
- SP 1008.00 - 08.45
- KS Osir16.00 - 16.45
- KS Osir16.45 - 17.30
- KS Osir17.30 - 18.15
Tor 2 (PN)
- KS Osir16.00 - 16.45
- KS Osir16.45 - 17.30
- KS Osir17.30 - 18.15
Tor 4 (PN)
- KS Balti15.15 - 16.00
- KS Balti16.00 - 16.45
Tor 5 (PN)
- KS Balti15.15 - 16.00
- KS Balti16.00 - 16.45
Tor 6 (PN)
- SP 1008.00 - 08.45
- SP 1012.40 - 13.25
- SP 1014.25 - 15.10
- KS Balti15.15 - 16.00
- KS Balti16.00 - 16.45
- KS Balti16.45 - 17.30
Basen Rekreacyjny
Tor A (PN) | Tor B (PN) | Tor C (PN) | |
---|---|---|---|
08.00 | SP 10 08.00 - 08.45 | SP 10 08.00 - 08.45 | |
08.15 | |||
08.30 | |||
12.30 | SP 10 12.40 - 13.25 | DUP Piława Górna 12.30 - 14.00 | |
12.45 | |||
13.00 | |||
13.15 | |||
13.30 | |||
13.45 | |||
16.00 | DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 16.45 | DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 17.30 | |
16.15 | |||
16.30 | |||
16.45 | |||
17.00 | |||
17.15 | |||
17.30 | Amazonki 17.30 - 18.30 | ||
17.45 | |||
18.00 | |||
18.15 | KS Osir 18.15 - 19.00 | ||
18.30 | |||
18.45 |
Tor A (PN)
- SP 1008.00 - 08.45
- SP 1012.40 - 13.25
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 16.45
- Amazonki17.30 - 18.30
Tor B (PN)
- SP 1008.00 - 08.45
- DUP Piława Górna12.30 - 14.00
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 17.30
- KS Osir18.15 - 19.00