Basen Sportowy
Tor 1 (N) | Tor 2 (N) | Tor 3 (N) | Tor 4 (N) | Tor 5 (N) | Tor 6 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Swim Team 09.15 - 10.00 | |||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | Swim Team 10.00 - 10.45 | |||||
10.15 | ||||||
10.30 |
Tor 6 (N)
- Swim Team09.15 - 10.00
- Swim Team10.00 - 10.45
Basen Rekreacyjny
Tor A (N) | Tor B (N) | Tor C (N) | |
---|---|---|---|
09.15 | Swim Team 09.15 - 10.00 | ||
09.30 | |||
09.45 | |||
10.00 | Swim Team 10.00 - 10.45 | ||
10.15 | |||
10.30 |
Tor A (N)
- Swim Team09.15 - 10.00
- Swim Team10.00 - 10.45